
Eläkkeellä 22.11.2005 alkaen, ei
enää tunneilla, ei saa hypätä esteitä (takajaloissa kankeutta ja välillä
ontumista)
Laidunelämää 1.1.06 lähtien, ei saa ratsastaa.
8 pistettä KRJ-Rankingissa -- 9 pistettä SUJ-Rankingissa -- 1 piste ERJ-Rankingissa
1x KuMa, 3x JS -- YLA3 - 95p. (2/05)
![]()

|
|
kutsumanimi :
Color
Hoitokirja |
Varusteet:
koulusatula |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Jälkeläiset: |
||||||||||||||||
|
20.7.2003 PRE-t.
Gold´s Lovely
Julia (i. Mattfer) 22.11.2003 PRE-t. Golden Colored Mate (i. Mattfer) 26.10.2004 PRE-o. Golden Veneno (i. Mattfer) |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Lajipainotus: | koulu, este, (kenttä) | |||||||||||||||
| Ko: Va B | Kisattu : 45, 3-3-2-2 | |||||||||||||||
| Re: 70 cm | Kisattu : 23, 2-0-1-2 | |||||||||||||||
| Me: 60 cm (+ KERJ) | Kisattu : 7, 0-0-0-0 | |||||||||||||||
| Suunnistus: 5km | Kisattu : 3, 1-0-0-0 | |||||||||||||||
| Näyttelyt | Kisattu : 10, 1-0-1-2 | |||||||||||||||
|
Kisoja yhteensä : 88 |
||||||||||||||||
![]()

|
Karsinassa Color on aika kiltisti. Kun joku tulee sitä silittämään, se kääntää muka paremman puolensa ja hirnuu seinille. Kun joku tulee sisään asti, Color on kuin ei huomaisikaan ja saattaa pitää tulijaa tunkeilijana, jolloin Color voi alkaa näykkiä, tai tallomaan varpaille. Hoidettaessa se on epävarma, ja saattaa näykkiä silloinkin, jos vain tilaisuus tulee. Se ei siis totu ihmisiin hetkessä ja on aika hankala käsitellä, mutta kun on kärsivällinen, niin kaikki sujuu. Tarhassa Color pukittelee ja laukkaa ympäriinsä. Välillä se käy aidalla pysähtymässä ohikulkijoita. Kun joku kurkottaa silittämään sitä, se hörähtää ja lähtee taas laukkaamaan ympäriinsä. Kun sitä kutsuu, Color tulee heti mutta riimunnaru täytyy laittaa heti kiinni, sillä jos sitä alkaa silitellä, Color lähtee heti pois. Aikamoinen tappelu joskus saada Color pois tarhasta. Tietysti mitä enemmän se luottaa hoitajaansa, sitä paremmin se tulee pois tarhasta. Tunnit ja varusteiden laitto Color menee kiltisti ja tekee parhaansa. Se menee usein todella nopeasti ja jos muita on samaan aikaan kentällä/Maneesissa, joutuu koko ajan vaihtamaan paikkaa, tai hidastamaan Coloria. Se antaa hyvin laittaa varusteet, niiden kanssa ei tule ongelmia. Colorin käynti on kaunista katsottavaa, se nostaa jalkojansa korkealle, ravi on hieman pompottavaa, mutta siihenkin tottuu ajan myötä. Laukka on myös hyvin kaunista, mutta ratsastajalla voi olla vaikeuksia pysyä kyydissä. Maastossa Color on aika villi, varsinkin keväällä, mutta esimerkiksi syksyllä, se on hillitympi ja tekee mitä ratsastaja käskee. Laukkaamaan se ei silti suostu, saattaa olla että se pelkää oksia yms. jotka tulevat sen tielle kovassa vauhdissa. Mutta Colorin ravi on niin mukavaa ja vauhdikasta, ettei laukkaa jää kaipaamaan maastoretkillä. Laukata voi sitten kentällä/Maneesissa. Tallille tuleminen sujuu Colorilta hyvin, ei ongelmia. Kouluratsastuksessa Color on tyypillinen Andalusia, jalkojaan se nostelee korkealle ja astelee ympäriinsä ylväänä. Mutta useimmiten tammalla on hiukan liikaa vauhtia menossa, jolloin unohtuu, mitä oikein ollaan tekemässä. Kovinkaan kuuliainen Color ei aina ole, mutta tälläkin kertaa (kuten aina) kokenut ratsastaja saa varmasti Colorin kauniisti liikkumaan ilman ongelmia. Esteratsastuksessa Colorin vauhdikkuudesta onkin hyötyä. Tamma on hyvä hyppäämään, tosin kovin korkealle se ei yllä. Mutta matalahkot esteet menevät hienosti, ja tamman työskentelyä on ilo katsella. Varsinkin maastoesteillä Color onnistuu ja osaa, joskus kylläkin vauhti hiukan hiipuu, jos mennään metsässä: pelottavat oksat vainoavat sielläkin. Usein silti maaliin päästään ehjänä ;). |
![]()

|
|
![]()

| Laji | Luokka | Ratsastaja | Pvm | Pitopaikka | Sijoitus | Palkinnot |
|
Vuosi 2003 - vain sijoittumiset/voitot (1/2) |
||||||
| Näyttelyt | PRE-tammat | Aino | 13.9 | Vaahtera | LKV1/12 | JS |
|
Vuosi 2004 - vain sijoittumiset/voitot (9/42), 500v€ |
||||||
| Näyttelyt | PRE | Aino | 25.3 | Mialin´s Farm | LKV4/13 | KuMa, JS |
| ERJ-Cup, 1.ok | 80 cm | Aino | 6.3 | ERJ | 10/35 | 1 CUP-pist. |
| Näyttelyt | PRE-tammat | Aino | 10.3 | Ionic | 2/6 | arvostelu |
| ERJ-Cup, 2.ok | 80 cm | Aino | 20.3 | ERJ | 8/35 | 1 Cup-pist. |
| ERJ-Cup, 4.ok | 80cm | Aino | 17.4 | ERJ | 1/35 | 10 CUP-pist. |
| Esteratsastus | 60-80 cm | Aino | 2.5 | Hevoset.com | 4/11 | ruusuke, pölyharja ja kumisuka |
| Kouluratsastus | Va C | Aino | 25.7 | Iltahämärä | 2/4 | - |
| Kouluratsastus | Va B | Aino | 2.10 | Kermakaramelli | 1/9 | - |
| Kouluratsastus (KRJ) | Va B | Aino | 12.11 | Seura Dew | 3/49 | ruusuke, kukkakimppu, 100v€, 1 pist. KRJ-Rank. |
|
Vuosi 2005 |
||||||
| Kouluratsastus (KRJ) | Va B | Aino | 7.1 | LMF | 23/27 | - |
| Kouluratsastus | Va B | Aino | 19.1 | KeKaRa | 8/20 | - |
| Esteratsastus | 60-70cm | Aino | 30.1 | Pumpulipilvi | 1/8 | ruusuke, estesatula, satulahuopa (viinpun.) |
| Kouluratsastus (KRJ) | Va B | Aino | 14.2 | rt Golden Horse | 5/20 | 1 pist. KRJ-Rank. |
| KRJ-Cup (KRJ) | Va B | Aino | 15.2 | KRJ | 45/173 | - |
| Kouluratsastus (KRJ) | He A | Aino | 22.2 | KaPoRa | 41/50 | - |
| Kouluratsastus (KRJ) | Prix de KaPoRa | Aino | 22.2 | KaPoRa | 19/20 | - |
| Kouluratsastus (KRJ) | He A | Aino | 25.2 | Wadelma | 16/50 | - |
| Kouluratsastus (KRJ) | Va B | Aino | 28.2 | Lolita | 4/40 | 1 pist. KRJ-Rank. |
| Kouluratsastus (KRJ) | Prix de GoHo | Aino | 12.4 | GoHo | 7/13 | - |
| Kouluratsastus (KRJ) | Va B | Aino | 15.4 | Katin ja Marin Talli | 33/42 | - |
| Kouluratsastus (KRJ) | Va B | Aino | 15.4 | KRJ Cup | 49/141 | - |
| Kouluratsastus (KRJ) | Va B | Aino | 16.4 | Riimula Riders | 29/34 | - |
| KERJ-Cup | He C/50cm/40cm | Aino | 24.4 | KERJ | 9/38 | - |
| Kouluratsastus (KRJ) | Va B | Aino | 25.4 | Fable Horse | 36/51 | - |
| Kouluratsastus | Va B | Aino | 10.5 | GoHo | 2/17 | suitset, hikiloimi, ruusuke |
| Esteratsastus (ERJ) | 50-70cm | Aino | 15.5 | KT Kanerva | 13/27 | - |
| Esteratsastus | 60-70cm | Aino | 15.5 | FVP-Cup | 54/71 | Jatkoon |
| KRJ-Cup (KRJ) | He A | Aino | 15.5 | KRJ | 213/256 | - |
| KRJ-Cup (KRJ) | Va B | Aino | 15.5 | KRJ | 13/163 | - |
| Kenttäratsastus | HeC/70cm/60cm | Aino | 19.5 | FVP-Cup | 33/52 | Jatkoon |
| Kenttäratsastus (KERJ) | He C/70cm/70cm | Aino | 18.5 | KT Calmness | 20/20 | - |
| Kouluratsastus (KRJ) | Va B | Aino | 24.5 | Heijastus | 32/45 | - |
| Suunnistus (SUJ) | 5km (6 rastia) | Aino | 27.5 | SUJ | 5/73 | 3 pist. SUJ-Rank. |
| Suunnistus (SUJ) | joukkueosuus | Aino | 27.5 | SUJ | 1/6 | 6 pist. SUJ-Rank. |
| Esteratsastus | 60-70cm | Aino | 27.5 | FVP-Cup | 59/70 | Jatkoon |
| Kouluratsastus (KRJ) | He A | Aino | 28.5 | Lleweyn | 13/49 | - |
| Kenttäratsastus | HeC/70cm/60cm | Aino | 29.5 | FVP-Cup | 42/52 | Jatkoon |
| Kouluratsastus (KRJ) | Va B | Aino | 5.6 | KK Felicia | 31/35 | - |
| Esteratsastus | 60-70cm | Aino | 6.6 | FVP-Cup | 37/65 | Jatkoon |
| Kenttäratsastus | HeC/70cm/60cm | Aino | 8.6 | FVP-Cup | 17/47 | Jatkoon |
| Kouluratsastus (KRJ) | Va B | Aino | 10.6 | Katin ja Marin Talli | 1/41 | 3 pist. KRJ-Rank. |
| Kouluratsastus (KRJ) | Va B | Aino | 15.6 | KRJ-CUP | 113/166 | - |
| Esteratsastus | 60-70cm | Aino | 15.6 | FVP-Cup | 20/60 | - |
| Kenttäratsastus | HeC/70cm/60cm | Aino | 18.6 | FVP-Cup | 30/30 | - |
| Hoitajakisat | 60-70cm | Rosa | 17.7 | Golden Horse | 6/8 | - |
| Kouluratsastus (KRJ) | Va B | Aino | 14.8 | GoHo | 22/30 | - |
| Esteratsastus (ERJ) | 60-70cm | Aino | 8.9 | Nourbese | 3/30 | 1 pist. ERJ-Rank. |
| Kenttäratsastus | He B/70cm/60cm | Aino | 10.9 | Air Tejun | 21/23 | - |
| Esteratsastus (ERJ) | 70-80cm | Aino | 7.9 | Stall Reflex | 1/10 | 3 pist. KRJ-Rank. |
| Kouluratsastus (KRJ) | Va B | Aino | 29.10 | KT Optimist | 130/194 | - |
| Kouluratsastus (KRJ) | Va B | Aino | 30.10 | Siittola Spiracle | 3/50 | 1 pist. KRJ-Rank. |
| Esteratsastus (ERJ) | 70-80cm | Aino | 20.11 | ERJ | 393/491 | - |
| Suunnistus (SUJ) | 5km (6 rastia) | Aino | 17.12 | SUJ | 33/38 | - |
![]()