
|
Seuraava
suoritus alkaa 20.3.2010 Kurssin
käytyäsi pääset harjausasteelta ihan
kunnon hoitamiseen asti. Suurimpana muutoksena mukaan astuu yhteiset
talutusretket hoitohevosesi kera, niin maastossa kuin myös tallialueella
:) Ennen kurssia saat jo ottaa tallilta hoitohevosen. |
||||
| KURSSIN AIHEET | ||||
|
Huom! viimeinen paketti on tuttu hoitokurssi II:sen aikaisemmasta kokoonpanosta. |
||||
| SUORITUSTAPA | ||||
Kurssi toimii teoriamateriaalien avulla, joiden lopussa on
tehtävä liittyen tekstiin. Tämän kurssin kaikki tehtävät suoritetaan
yksilötyönä sähköpostin välityksellä. Osa paketeista vaatii sivujen
tutkimista ja niihin perehtymistä - pelkkä pakettien lukeminen ei siis
auta.
Jotta suorittaminen olisi mahdollista, varmista että sinulla on toimiva
sähköpostiosoite ja pystyt avamaan koneellasi Microsoft Word-tiedostoja.Paketit lähetetään sähköpostilla kaikille samana päivänä. Ryhmästä XIV lähtien paketit on lähetetty yhdellä kertaa ja tehtäviin on 2 viikkoa aikaa vastata. Paketteja on 3, joista jokainen sisältää teoriaa sekä pienen tehtävän liittyen aiheeseen. Jos vastauksissa alkaa ilmenemään turhaa tekstin suoralainausta tai huijausta, hylätään suorittaja kurssilta. Pakettien yhteispistemäärä on 15 (5-4-6) ja tarvitset 9 pistettä päästäksesi läpi (60% pistemäärästä). Näin takaamme että tallin hoitajat tietävät säännöt ja voimme huoletta antaa heille vapauksia hoitamisen suhteen. Tehtäviin ei aina ole yhtä oikeaa vastausta - hyvät oivallukset ja lisähuomiot voivat tuoda menetettyjä pisteitä takaisin. Kurssin idea on opettaa, eli lisäkysymyksiä saa esittää niin kurssilla olon aikana kuin myös sen jälkeen. Kurssille otetaan mukaan kerralla niin monta kuin osallistuu. Pyrimme pitämään kursseja mahdollisimman usein, jotta uudet hoitajaehdokkaat ovat valmiita siirtymään tallin arkeen; eihän hoitajuus saa kurssista jäädä kiinni :) Tulokset kurssista tulevat aina mahdollisimman pian deadlinen jälkeen. Mahdolliset lisäajat ja viivästykset voivat kuitenkin viivyttää tuloksia parilla viikolla. Näin pääset mukaan:
|
||||
| OSALLISTUNEET | ||||
|
Ryhmä XXVIII aloittaa 20.3.2010 |
||||
| SUORITTANEET | ||||
|
Tältä hoitokurssilta on valmistunut jo 88
kurssilaista. Tällä kurssilla on 3 kertaa saatu täydet pisteet. HYL = hylätty kurssilta vähäisen pistemäärän vuoksi KESK = kurssilainen on keskeyttänyt suorituksensa |
||||
| RYHMÄ XXVII, 9.3.2010 - 3 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| DeLiquorice | VRL-10027 | lisäaikaa | ||
| Jasmiina | VRL- | 10,75p | ||
| Manta | VRL- | 11,25p | ||
| Sammy^^ | VRL-9634 | 13,75p | ||
| HYL | Chenda | VRL-10020 | 0p | |
| RYHMÄ XXVI, 27.1.2010 - 1 hyväksytty suoritus | ||||
|
|
Jenni | VRL- | 14,5p | |
| RYHMÄ XXV, 18.10.2009 - 2 hyväksyttyä suoritusta | ||||
|
|
Heidi | VRL- | 13p | |
| Veera | VRL- | 9,5p | ||
| HYL | Annika | VRL- | 0p | |
| RYHMÄ XXIV, 13.9.2009 - 1 hyväksytty suoritus | ||||
|
|
Sini | VRL-5589 | 15p | |
| RYHMÄ XXIII, 13.8.2009 - 1 hyväksytty suoritus | ||||
|
|
Kirsi | VRL-8144 | 12,75p | |
| HYL | Emma-Lynn | VRL- | 4p | |
| RYHMÄ XXII, 3.7.2009 - 2 hyväksyttyä suoritusta | ||||
|
|
Migdi | VRL-7054 | 14,5p | |
| Sohvi | VRL-9406 | 11,25p | ||
| HYL | kesäfani | VRL-6881 | 7p | |
| RYHMÄ XXI, 6.6.2009 - 2 hyväksyttyä suoritusta | ||||
|
|
Johanna | VRL-1566 | 13,75p | |
| Sara | VRL-9174 | 11,75p | ||
| RYHMÄ XX, 7.4.2009 - 4 hyväksyttyä suoritusta | ||||
|
|
Isabel | VRL-9243 | 12,25p | |
| Jenni K. | VRL- | 11,25p | ||
| Jenna L | VRL- | 9p | ||
| yankee | VRL-8418 | 9,5p | ||
| KESK | NanNe | VRL-9406 | - | |
| HYL | Rosemary | VRL- | 3,5p | |
| RYHMÄ XIX, 24.2.2009 - 4 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| Jaster | VRL- | 9,5p | ||
| karyu | VRL-1733 | 10,75p | ||
|
|
Puf | VRL-5594 | 14p | |
| Samaya | VRL-6345 | 11p | ||
| HYL | awice | VRL- | 0p | |
| RYHMÄ XVIII, 5.1.2009 - 1 hyväksytty suoritus | ||||
|
|
mmupu | VRL-3169 | 11,25p | |
| HYL | Johanna | VRL- | 0p | |
| HYL | Maluco | VRL- | 0p | |
| RYHMÄ XVII, 17.11.2008 - 1 hyväksytty suoritus | ||||
|
|
Suski | VRL-8549 | 12p | |
| RYHMÄ XVI, 12.10.2008 - 2 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| Meeri N. | VRL-2160 | 12,75p | ||
|
|
Tinja | VRL- | 15p | |
| HYL | Miira | VRL-4477 | 0p | |
| HYL | Roenna | VRL- | 0p | |
| KESK | Vivian | VRL-8462 | - | |
| RYHMÄ XV, 16.8.2008 - 3 hyväksyttyä suoritusta | ||||
|
|
Saizu | VRL- | 15p | |
| Rusina | VRL-7412 | 9p | ||
| Veera | VRL-5805 | 9p | ||
| HYL | Johanna | VRL-1566 | 0p | |
| HYL | Santha | VRL-2277 | 5,5p | |
| HYL | Slepnir | VRL-7749 | 0p | |
| RYHMÄ XIV, 1.5.2008 - 6 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| illuussia | VRL- | 11,5p | ||
| Julia | VRL-3363 | 13p | ||
| Lilja | VRL-7653 | 13p | ||
|
|
Mango97 | VRL- | 14,25p | |
| Suwi | VRL-6690 | 14p | ||
| HYL | Pipsa. | VRL- | 4,5p | |
| HYL | Samaya | VRL-6345 | 0p | |
| HYL | Tiiku | VRL-4510 | 0p | |
| RYHMÄ XIII, 21.3.2008 - 2 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| Linda P. | VRL-5088 | 11,5p | ||
|
|
riina | VRL-2690 | 13p | |
| HYL | Ansku | VRL- | 3,5p | |
| KESK | Delte | VRL-5554 | - | |
| HYL | iina | VRL-5849 | 4,5p | |
| HYL | jenna- | VRL-2663 | 7p | |
| KESK | Suspe | VRL- | - | |
| RYHMÄ XII, 25.10.2007 - 4 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| Glowén | VRL-6867 | 9,25p | ||
| Marina | VRL- | 11,75p | ||
|
|
Ruby | VRL-1846 | 12,75p | |
| Spyro | VRL-6094 | 11,5p | ||
| HYL | Joanna | VRL-6906 | 4p | |
| HYL | LoNelly | VRL-4552 | 0p | |
| RYHMÄ XI, 23.9.2007 - ei hyväksyttyjä suorituksia | ||||
| HYL | tatti | VRL- | 8,25p | |
| RYHMÄ X, 18.6.2007 - 3 hyväksyttyä suoritusta | ||||
|
|
anusa | VRL-1151 | 12p | |
| Juulia | VRL-3495 | 10,25p | ||
| Tiinu | VRL-6117 | 10,75p | ||
| HYL | Eveliina S. | VRL- | 0p | |
| HYL | Winney | VRL- | 0p | |
| RYHMÄ IX, 11.5.2007 - 3 hyväksyttyä suoritusta | ||||
|
|
Elisa | VRL-0551 | 12,5p | |
| Mintzu | VRL-3565 | 12p | ||
| Heidi | VRL-2877 | 11,5p | ||
| RYHMÄ VIII, 15.4.2007 - 4 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| crim | VRL-1416 | 10,75p | ||
| Helka | VRL-3976 | 9,5p | ||
|
|
Laura | VRL-1187 | 11p | |
| Nintsu | VRL-1851 | 10,25p | ||
| HYL | Biazze | VRL- | 4,75p | |
| RYHMÄ VII, 9.3.2007 - 5 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| Ada | VRL-3880 | 12,5p | ||
| Frans | VRL-7684 | 9,5p | ||
| Millis | VRL-3310 | 12,25p | ||
|
|
Minna | VRL-0621 | 13p | |
| Susanna | VRL- | 12p | ||
| RYHMÄ VI, 9.2.2007 - 3 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| Primula | VRL-2731 | 10,5p | ||
|
|
Stena | VRL-2690 | 11,25p | |
|
|
Tiia | VRL-2577 | 11,25p | |
| KESK | Cidetor | VRL- | - | |
| RYHMÄ V, 7.1.2007 - 5 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| Cihara | VRL-0672 | 12p | ||
| Fory. | VRL- | 10p | ||
| Jacky | VRL-4283 | 11,75p | ||
|
|
Vipza | VRL- | 12,25p | |
| yra | VRL- | 11,75p | ||
| HYL | Manna | VRL- | 5p | |
| HYL | Milja | VRL- | 3,75p | |
| RYHMÄ IV, 1.12.2006 - 7 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| Emla | VRL- | 10,75p | ||
| Jonna V | VRL-3552 | 9,5p | ||
|
|
Julien | VRL-1448 | 12,5p | |
| Kata | VRL-3663 | 11,5p | ||
|
|
Loranth | VRL- | 12,5p | |
| Pähkinä | VRL-4701 | 12p | ||
| Rain | VRL- | 9,75p | ||
| HYL | Belle | VRL- | 8,5p | |
| HYL | Yoko | VRL- | 0p | |
| RYHMÄ III, 2.11.2006 - 10 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| Caramelli | VRL-3812 | 10p | ||
| Cloetta | VRL-1314 | 11,25p | ||
| DeinSpoken | VRL-0172 | 14p | ||
|
|
Drina | VRL-0085 | 14,25p | |
| Emma | VRL-4971 | 11,75p | ||
| Heidi S | VRL-0679 | 12,75p | ||
| Marjo | VRL-4996 | 9p | ||
| Mil | VRL-2358 | 12,25p | ||
| Satu | VRL-2695 | 12p | ||
| Heidi P | VRL-0259 | 12,25p | ||
|
HYL |
Enkeli | VRL-4510 | 2,75p | |
|
HYL |
Folkicer | VRL-2976 | 0p | |
|
KESK |
Julia | VRL-3363 | - | |
|
KESK |
Milja | VRL- | - | |
| RYHMÄ II, 6.10.2006 - 7 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| Elina | VRL-0344 | 12,5p | ||
|
|
Emma | VRL-2086 | 13p | |
| Jessi | VRL-0120 | 12p | ||
| Kati J. | VRL-0151 | 10,5p | ||
|
|
luppis | VRL-2848 | 13p | |
| Sunny | VRL-2087 | 12,5p | ||
| wikners | VRL-1197 | 10p | ||
| RYHMÄ I, 8.9.2006 - 10 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| Aino K. | VRL-0270 | 9,5p | ||
| Anette | VRL-3157 | 14p | ||
| dazza | VRL-2313 | 11p | ||
| Ella | VRL-0265 | 11p | ||
| Katri | VRL-2012 | 13p | ||
| Lara | VRL-0319 | 13p | ||
|
|
Lilja | VRL-1228 | 14,5p | |
| Mitski. | VRL-1315 | 12,5p | ||
| Roosa | VRL-4403 | 10,5p | ||
| Sonja | VRL-0192 | 14p | ||
|
HYL |
Caramelli | VRL-3812 | 3p | |
|
KESK |
Yoko | VRL-2221 | - | |
|
SIVUN TEKIJÄINOIKEUDET KUULUVAT AINOLLE. ETHÄN SIIS KOPIOI MITÄÄN LUVATTA, KIITOS! |
||||