Seuraava suoritus alkaa 15.9.2010.
Kurssilla perehdytään erilaisiin liikutuskeinoihin, joita voi hyödyntää hoitaessaan tallilla. Saat ohjeistuksen venyttelyyn, juoksutukseen sekä ratsastukseen. Ennen kurssin suoritusta sinun täytyy suorittaa Hoitokurssi 1 hyväksytysti ja olla hoitajana tallilla.
Hyväksytty suoritus antaa uusia vapauksia hoitohevosesi kanssa. Voit juoksuttaa ja ratsastaa tallin sääntöjen mukaisesti tallinalueella ja maastossa. Saat venytellä hoitohevostasi kurssilla käytyjen vinkkien mukaisesti. Saat myös edetä hoitokurssi 3:lle.
Hevosen liikutus: juoksuttaminen
Hevosen liikutus: perusvenyttely
Hevosen liikutus: ratsastusHoitokurssin kolmeen aihealueeseen perehdytään tallin sivujen ja teoriamateriaalin avulla. Jokaiseen aiheeseen liittyy tehtävä jonka löydät teoriaosuuden lopusta. Paketti toimitetaan sähköpostilla, jolla myös vastaukset on hyvä toimittaa. Aikaa suorittamiseen on 2 viikkoa paketin lähetyspäivästä. Ajallaan pyydetty lisäaika myönnetään lähes poikkeuksetta, jotta jokainen voi suorittaa kurssin sille osallistuttuaan. Kurssille ei ole maksimiosallistujamäärää. Ryhmien alkamisajat voivat siirtyä, mikäli suorittajia on vähän.
Tehtävien yhteispistemäärä on 15 (4-4-7). Tarvitset 9 pistettä päästäksesi läpi (60% pistemäärästä). Tehtäviin ei aina ole yhtä oikeaa vastausta - hyvät oivallukset ja lisähuomiot voivat tuoda menetettyjä pisteitä takaisin. Kurssin idea on opettaa, eli lisäkysymyksiä saa esittää niin kurssilla olon aikana kuin myös sen jälkeen. Mikäli et pääse kurssista läpi, voit osallistua heti seuraavaan suoritusryhmään. Kurssin saa käydä useaan kertaan, jos korkeampi pistemäärä tai tietojen mieleenpalauttaminen kiehtovat.
Näin pääset mukaan:
Lähetä sähköpostia osoitteeseen aino@tassutusta.net otsikolla Hoitokurssi 2. Viestistä pitää löytyä seuraavat asiat:
Nimesi ja VRL-tunnus
Sähköpostiosoitteesi
VRL-tunnus ei ole pakollinen, mutta suotava. Sen avulla tunnistamme samannimiset
henkilöt toisistaan.
= ryhmän parhaat pisteet
| RYHMÄ 25, 31.3.2010 - 3 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| Jasmiina | VRL- | 10,75p | ||
| Manta | VRL- | 12,25p | ||
![]() |
Sammy^^ | VRL-9634 | 13,25p | |
| RYHMÄ 24, 24.2.2010 - 0 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| HYL | Jenni | VRL- | 0p | |
| HYL | Johanna | VRL-1566 | 0p | |
| RYHMÄ 23, 19.1.2010 - 1 hyväksytty suoritus | ||||
![]() |
Heidi | VRL-9573 | 10,25p | |
| RYHMÄ 22, 15.11.2009 - 1 hyväksytty suoritus | ||||
![]() |
Sini | VRL-5589 | 12p | |
| RYHMÄ 21, 4.10.2009 - 1 hyväksytty suoritus | ||||
![]() |
Sara | VRL-9174 | 10,25p | |
| HYL | Johanna | VRL-1566 | 0p | |
| HYL | Veeka | VRL-7412 | 7,5p | |
| RYHMÄ 20, 4.9.2009 - 3 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| Isabel | VRL-9243 | 11p | ||
| Kirsi | VRL-8144 | 12,75p | ||
![]() |
Riina | VRL-2690 | 15p | |
| RYHMÄ 19, 14.8.2009 - 3 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| Linda P. | VRL-5088 | 12,25p | ||
![]() |
Migdi | VRL-7054 | 13,25p | |
| Sohvi | VRL-9406 | 13p | ||
| RYHMÄ 18, 20.7.2009 - 1 hyväksytty suoritus | ||||
![]() |
Jenna L. | VRL-8756 | 10,5p | |
| HYL | Johanna R. | VRL-1566 | 0p | |
| RYHMÄ 17, 12.6.2009 - 1 hyväksytty suoritus | ||||
![]() |
Yankee | VRL-8418 | 13p | |
| HYL | Suski | VRL-8549 | 0p | |
| RYHMÄ 16, 31.3.2009 - 2 hyväksyttyä suoritusta | ||||
![]() |
Jaster | VRL- | 9,75p | |
![]() |
Puf | VRL-5594 | 9,75p | |
| HYL | Elina | VRL-7412 | 0p | |
| HYL | karyu | VRL-1733 | 0p | |
| RYHMÄ 15, 15.12.2008 - ei hyväksyttyjä suorituksia | ||||
| HYL | illuusia | VRL- | 0p | |
| RYHMÄ 14, 11.11.2008 - 2 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| Meeri N. | VRL-2160 | 11,75p | ||
![]() |
Saizu | VRL- | 12p | |
| KESK | Rusina | VRL-7412 | - | |
| RYHMÄ 13, 17.8.2008 - 1 hyväksytty suoritus | ||||
![]() |
Suwi | VRL-6690 | 11,5p | |
| HYL | Nintsu | VRL-1851 | 3,75p | |
| RYHMÄ 12, 20.10.2007 - 2 hyväksyttyä suoritusta | ||||
![]() |
Heidi P. | VRL-0259 | 11,5p | |
| Susanna | VRL- | 9,25p | ||
| HYL | Cloetta | VRL-1314 | 6,25p | |
| HYL | Elisa | VRL-0551 | 6,5p | |
| RYHMÄ 11, 18.5.2007 - 2 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| Frans | VRL-7684 | 10p | ||
![]() |
Laura | VRL-1187 | 11,5p | |
| KESK | Abba | VRL-1416 | - | |
| KESK | Susanna | VRL- | - | |
| RYHMÄ 10, 7.4.2007 - 2 hyväksyttyä suoritusta | ||||
![]() |
Ada | VRL-3880 | 12,5p | |
| Minna | VRL-0621 | 11,5p | ||
| RYHMÄ 9, 2.3.2007 - 1 hyväksytty suoritus | ||||
![]() |
Pähkinä | VRL-4802 | 11,25p | |
| RYHMÄ 8, 1.2.2007 - 6 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| Jonna V | VRL-3552 | 11,5p | ||
| Julien | VRL-1448 | 11p | ||
| Kati J | VRL-0151 | 12,75p | ||
| Lilja | VRL-1228 | 11p | ||
![]() |
Loranth | VRL- | 13,25p | |
| luppis | VRL-2848 | 12,75p | ||
| HYL | wikners | VRL- | 7p | |
| HYL | Vipza | VRL- | 0p | |
| RYHMÄ 7, 22.12.2006 - 2 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| Caramelli | VRL-3812 | 12,75p | ||
| Kata | VRL-3663 | 11,25p | ||
| HYL | Rain | VRL- | 0p | |
| KESK | Emla | VRL- | ||
| KESK | Pähkinä | VRL-4802 | ||
| RYHMÄ 6, 26.11.2006 - ei hyväksyttyjä suorituksia | ||||
| HYL | Drina | VRL-0085 | 0p | |
| HYL | Heidi P. | VRL-0295 | 0p | |
| HYL | Kati J. | VRL-0151 | 5p | |
| RYHMÄ 5, 25.10.2006 - 2 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| dazza | VRL-2313 | 10p | ||
![]() |
Roosa | VRL-4403 | 10,25p | |
| KESK | Jessi | VRL- | ||
| HYL | Lilja | VRL-1228 | 3,5p | |
| HYL | Luppis | VRL-2848 | 6,5p | |
| RYHMÄ 4, 5.6.2006 - 4 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| DeinSpoken | VRL- | 15/20p | ||
| Katri | VRL- | 14,5/20p | ||
| Mitski | VRL- | 13/20p | ||
![]() |
Sunny | VRL- | 16p | |
| KESK | Anette | VRL- | ||
| KESK | Anni S. | VRL- | ||
| KESK | Tuuli | VRL- | ||
| HYL | Marianne | VRL- | 2/20p | |
| RYHMÄ 3, 15.3.2006 - 1 hyväksytty suoritus | ||||
![]() |
Sonja | VRL- | 17/20p | |
| HYL | Elina | VRL- | 3,5/20p | |
| HYL | Jenni | VRL- | 0/20p | |
| RYHMÄ 2, 1.2.2006 - 6 hyväksyttyä suoritusta, 2 uusintasuoritusta | ||||
| Aino K. | VRL- | 15/20p | ||
| Ella | VRL- | 5,5/20p | ||
| Emma | VRL- | 15/20p | ||
![]() |
Janiya | VRL- | 18/20p | |
| Lara | VRL- | 10/20p | ||
| Mafi | VRL- | 12/20p | ||
| Tinna | VRL- | 15/20p | ||
| Wadelma | VRL- | 14/20p | ||
| HYL | Niina | VRL- | 0/20p | |
| RYHMÄ 1, 26.11.2005 - 2 hyväksyttyä suoritusta | ||||
![]() |
Aino K. | VRL- | 10,5/20p | |
| Lara | VRL- | 8,5/20p | ||
| 3 muuta suorittajaa hylättiin. | ||||